76.07   (4g) (d) 9.   76.07 (4g) (d) 17.
76.07   (4g) (d) 10.   76.07 (4g) (d) 12.
76.07   (4g) (d) 11.   76.07 (4g) (d) 12.
76.07   (4g) (d) 12.   76.07 (4g) (d) 13.
76.07   (4g) (d) 13.   76.07 (4g) (d) 17.
76.07   (4g) (d) 14.   76.07 (4g) (d) 16.
76.07   (4g) (d) 15.   76.07 (4g) (d) 16.
76.07   (4g) (d) 16.   76.07 (4g) (d) 17.
76.07   (4g) (d) 17.   76.07 (4g) (d) 21.
76.07   (4g) (d) 18.   76.07 (4g) (d) 20.
76.07   (4g) (d) 19.   76.07 (4g) (d) 20.
76.07   (4g) (d) 20.   76.07 (4g) (d) 21.
76.07   (4g) (d) 21.   76.07 (4g) (d) 22.
76.07   (4r)   76.07 (3), 76.075
76.07   (5) (a)   76.07 (5) (b)
76.074     76.025 (5)
76.074   (2)   76.02 (1), 76.31
76.09     76.84 (4)
76.10   (2)   76.10 (1)
76.11     76.126
76.11   (1)   76.11 (2)
76.125   (1)   76.125 (2), (5)
76.125   (2)   76.125 (3)
76.125   (2) to (6)   76.125 (1)
76.125   (3)   76.125 (4)
76.125   (4)   76.125 (6)
76.125   (5)   76.125 (6)
76.13   (1)   76.84 (4)
76.13   (2)   76.84 (4)
76.13   (2a)   76.13 (2), 76.83
76.15   (1)   76.15 (2)
76.18     76.84 (4)
76.22     76.84 (4)
76.24   (2) (am) 1.   76.24 (2) (am) 2.
76.25     76.84 (4)
76.28   (1) (e) 1. to 4.   76.28 (1) (d)
76.28   (1) (f)   76.48 (1g) (e)
76.28   (1) (g)   76.48 (1g) (f)
76.28   (1) (i)   76.48 (1g) (h)
76.28   (2) (a)   76.28 (3) (c)
76.28   (2) (b)   76.28 (2) (d)
76.28   (2) (b) to (d)   76.28 (2) (a)
76.28   (2) (c)   76.28 (2) (d), (e)
76.28   (2) (d)   76.28 (1) (d)
76.28   (4)   76.28 (11)
76.28   (4) to (6)   76.84 (4)
76.28   (4) to (11)   76.29 (3)
76.28   (4) (a)   76.28 (4) (b)
76.28   (6) (b)   73.16 (4)
76.30   (2)   76.30 (1), (3)
76.30   (2) (f)   76.30 (3)
76.30   (5) (d)   76.30 (5) (e)
76.39   (2)   76.39 (3)
76.39   (3)   73.16 (4)
76.39   (3a)   76.39 (3)
76.39   (4)   76.39 (3)
76.48   (1r)   76.48 (3), (4)
Loading...
Loading...